अस्वीकरण:
यह सूची TSCT के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर है। इस सूची में नाम होना न तो वैधानिकता को प्रमाणित करती है न ही सहयोग प्रदान करने की सुनिश्चितता। सूची में वर्णित संबंधित सूचना का अवलोकन और जांच करने के बाद ही TSCT की जवाबदेही तय होगी।। सूची में विसंगति, गलत जानकारी की जवाबदेही TSCT की नहीं होगी, प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचना के आधार पर यह दिवंगतों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।
यह सूची TSCT के सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर है। इस सूची में नाम होना न तो वैधानिकता को प्रमाणित करती है न ही सहयोग प्रदान करने की सुनिश्चितता। सूची में वर्णित संबंधित सूचना का अवलोकन और जांच करने के बाद ही TSCT की जवाबदेही तय होगी।। सूची में विसंगति, गलत जानकारी की जवाबदेही TSCT की नहीं होगी, प्रथम दृष्टया प्राप्त सूचना के आधार पर यह दिवंगतों की सूची प्रदर्शित की जा रही है।
| S.No | EHRMS | Name | School Name / Office | District | Block | Death Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 381368 | MUSHTAQUE AHMAD | COMPOSITE SCHOOL MALHIPUR | Kaushambi | NEWADA | 15-08-2025 |
| 502 | 440116 | RAJEDH KUMAR SRI VASTAVA | UPS COMPOSITE PAKARIYA | Lakhimpur Kheri | PASGAWAN | 15-08-2025 |
| 503 | 1087464 | Neeraj Singh | Janta Inter College Puthan Sakrauli Jagsaura | Etawah | BARHPURA | 14-08-2025 |
| 504 | 18602 | Arvind kumar | PS TATIRI NO Second Tatiri Baghpat | BAGHPAT | BAGHPAT | 14-08-2025 |
| 505 | 478946 | Satish chandra | Ups adampur ummaid | Kannauj | HASERAN | 13-08-2025 |
| 506 | 6904 | JITENDRA PRASAD CHAUHAN | P S DILSHADPUR | Ghazipur | BARACHAWAR | 13-08-2025 |
| 507 | 954275 | HARSH NATH YADAV | PRIMARY SCHOOL DAULATPUR | Mau | RATANPURA | 13-08-2025 |
| 508 | 301849 | Tejveer Singh | UPS NARHAULI SAIFAI | Etawah | SAIFAI | 13-08-2025 |
| 509 | 393013 | Shivpoojan Maurya | Cs ugapur Mokalpur | Jaunpur | MARIYANHUN | 12-08-2025 |
| 510 | 388653 | Najama bano | prathamik vidaylay panewa panei 1st | Maharajganj | MITHAURA | 10-08-2025 |
| 511 | 50913 | Vinay kumar | PS BASANTPUR | Kushinagar | CAPTAINGANJ | 10-08-2025 |
| 512 | 2189467 | VIVEK KUMAR | janta junior high school nekofal urf bilai | Bijnor | HALDAUR | 10-08-2025 |
| 513 | 2148345 | Poonam Pandey | Primary school baraundha first baraundha | Mirzapur | HALIYA | 09-08-2025 |
| 514 | 2168486 | Ankur Sankhwar | ps tikri kalsan | Kannauj | TALGRAM | 09-08-2025 |
| 515 | 321902 | VIRENDRA KUMAR | PS Nariyakhera | Hardoi | BHARAWAN | 08-08-2025 |
| 516 | 502830 | ANKIT SINGH | C S ASWA | Barabanki | PUREDALAI | 09-08-2025 |
| 517 | 294600 | Amar Narayan Bajpai | UPS PACHPEDIYA | Sonbhadra | CHOPAN | 07-08-2025 |
| 518 | 1003311 | BABLI TAMAR | PS NO 10 KHURJA | Bulandshahr | KHURJA | 07-08-2025 |
| 519 | 9194376 | RAMPRAKSH AWASTHI | P S Nawajganj Amawan | Rae Bareli | AMAWAN | 07-08-2025 |
| 520 | 42370 | Kamlesh Rana | UPS Simbhalka | Shamli | SHAMLI | 04-08-2025 |
| 521 | 553606 | Poonam Devi | CS Bhavrupur | Mau | FATEHPUR MANDAON | 03-08-2025 |
| 522 | 1068299 | Indrajeet | U PS Ghatarmaha | Sant Kabir Nagar | SANTHA | 03-08-2025 |
| 523 | 2106735 | Umesh Chand Yadav | Composite Vidyalaya Mustafabad | Jaunpur | KARANJAKALA | 03-08-2025 |
| 524 | 95555 | MRIDULA Mishra | PS SAKARIHA PURWA | Banda | NARAINI | 02-08-2025 |
| 525 | 556541 | Vineeta srivastava | Primary School Rampurdariya | Azamgarh | JAHANAGANJ | 02-08-2025 |
| 526 | 1213817 | Jagram yadav | zila panchayat inter College heonra etawah | Etawah | SAIFAI | 01-08-2025 |
| 527 | 517749 | Ansu devi | ps siddhaur second | Barabanki | SIDDHAUR | 01-08-2025 |
| 528 | 972682 | Sunita yadav | Ps sunehra bulandshahr | Bulandshahr | BULANDSHAHR | 01-08-2025 |
| 529 | 618440 | VEER PRATAP | CS JHS KATARI TAUFIK | Farrukhabad | SHAMSABAD | 01-08-2025 |
| 530 | 494462 | Deeksha Kushwaha | PS Raipur | Farrukhabad | KAMALGANJ | 24-07-2025 |
| 531 | 653524 | Balwant singh | PS Eli parsauli | Gonda | BELSAR | 23-07-2025 |
| 532 | 592462 | Om prakash tripathi | P S Munghi | Amethi | JAMO | 23-07-2025 |
| 533 | 2212344 | SHAILENDRA KUMAR | Ram Charan Singh inter College Rawaniya kadipur | Sultanpur | KARAUNDIKALA | 31-07-2025 |
| 534 | 1050670 | Ram Kishor Verma | Kisan Inter College Deorhi Wazirpur Amroha | AMROHA | JOYA | 31-07-2025 |
| 535 | 553648 | Nehru Yadav | PS AILAKH | Mau | RATANPURA | 30-07-2025 |
| 536 | 549657 | Saroj Kumar | UPS AIGWAN | Hardoi | SHAHABAD | 30-07-2025 |
| 537 | 209895 | Praveen Kumar Agrawal | BSA Office Gautam Buddha Nagar | GAUTAM BUDH NAGAR | DANKAUR | 29-07-2025 |
| 538 | 1172975 | Avadhesh Kumar verma | Nehru H S School Gurra Sandi Hardoi | Hardoi | SANDI | 28-07-2025 |
| 539 | 482236 | Manish Kumar | UPS Kanoli NPRC Gadhi | BAGHPAT | BAGHPAT | 27-07-2025 |
| 540 | 1382702 | MANOJ KUMAR | GOVERNMENT HIGHSCHOOL REHELLAPUR | Fatehpur | DHATA NP | 27-07-2025 |
| 541 | 991459 | Yogesh Kumar Yadav | PS Loharakhor | Jaunpur | DOBHI | 27-07-2025 |
| 542 | 1013457 | Vinod Kumar Pandey | Bichhiya | Unnao | BICHHIYA | 26-07-2025 |
| 543 | 480064 | VIMLESH KUMAR | P S BADHAURA NPRC CHIYASAR | Kannauj | GUGRAPUR | 26-07-2025 |
| 544 | 507421 | Permeshwari Dayal | PS Chhota Lewa | Hamirpur | MAUDAHA | 25-07-2025 |
| 545 | 62383 | Akhilesh Sharma | Composite school sevra | Agra | KHANDAULI | 25-07-2025 |
| 546 | 701928 | Suresh chand | U PSJawa | Bulandshahr | KHURJA | 25-07-2025 |
| 547 | 79541 | Rampyare | PS Telma | Ballia | SEAR | 24-07-2025 |
| 548 | 426775 | Suresh Kumar Yadav | Composit school parasiya Kala Matwar | Mirzapur | HALIYA | 24-07-2025 |
| 549 | 1027111 | Lal Singh | PS Netanagar | Bulandshahr | ANOOPSHAHR | 24-07-2025 |
| 550 | 61920 | Ramji Bharti | PMV Abadan Bairan | Ghazipur | MOHAMMADABAD | 24-07-2025 |
